70anos

DIÁRIO OFICIAL




RESULTADO BOLSA ATLETA 2023 - LISTA DE COnTEMPLADOS

03 de fevereiro de 2023


Atleta | Categoria Pretendida | Modalidade


Matheus Alves Medeiros | REGIONAL | Atletismo
Samuel Alves Araújo | REGIONAL | Jiu-Jitsu
Marcos José Virginio | REGIONAL | Ciclismo
Fernanda da Silva Oliveira | REGIONAL | Atletismo
Giovanni Simões Feitosa | REGIONAL | Automobilismo
Allan Ricardo de Souza Ferreira | REGIONAL | Breaking
Arthur Lima de Barros | REGIONAL | Ciclismo
Pedro Paulo Alves da Silva | REGIONAL | Ciclismo
Vinícius da Silva Rodrigues | REGIONAL | Taekwondo
Kaio Victor Oliveira de Aquino | REGIONAL | Jiu-Jitsu
Ana Clara de Abreu Lopes | REGIONAL | Ciclismo
Sandro Vinicius Araujo Dantas | REGIONAL | Ciclismo
Carlos Jefferson Marinheiro de Araújo | REGIONAL | Jiu-Jitsu
João Vito Pereira Xavier | REGIONAL | Motocross
Alex Aleixo Campos Galdino | REGIONAL | Taekwondo
Claudiana Amorim Barbosa de Araújo | REGIONAL | Jiu-Jitsu
Rayssa Samylli Lopes da Silva | REGIONAL | Jiu-Jitsu
Luanna Beatriz dos Santos | REGIONAL | Atletismo
Ezequiel José Da Silva | REGIONAL | Atletismo
Ivanildo Ferreira Barboza Lima da Silva | REGIONAL | Atletismo
Henrique Lima da Silva | REGIONAL | Ciclismo
Renê Romualdo Cunha | NACIONAL | Atletismo
Jair Pessoa Soares | NACIONAL | Ciclismo
José Dalvino da Silva | NACIONAL | Aquathlon
Júlio Cesar Santos Neves | NACIONAL | Triathlon
Geneci Júnior Gomes da Silva | NACIONAL | Jiu-Jitsu
Alex Júnior dos Santos | INTERNACIONAL | Ciclismo
Miguel Rubenildo Gomes da Silva Ramos | INTERNACIONAL | Jiu-Jitsu
Mattheus Hennig Moura De Oliveira | INTERNACIONAL | Ciclismo

COMISSÃO DE ANÁLISE E AVALIAÇÃO

GABRIEL PONTES RAMOS
Secretário Executivo de Esportes
Matrícula 708.893

EDUARDO AUGUSTO CORDEIRO CORREIA
Professor
Matricula 031.070

RODRIGO BEZERRA FEITOSA
Gestor Administrativo
Matrícula 708.677

Paulo Roberto Martins Coelho
Professor
Matrícula 699.619

Gilsemar Pedro da Silva
Supervisor Administrativo
Matrícula 708.286

Santa Cruz do Capibaribe/PE, 03 de fevereiro de 2023.

RESULTADO BOLSA ATLETA 2023 - LISTA DE CONTEMPLADOS



© 2025 - Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe - Todos os direitos reservados
Lizard