EDITAL DE NOTIFICAÇÃO FISCAL PARA CIÊNCIA DE LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO - N° 001/2024
19 de julho de 2024
A SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL, com fulcro no art. 10 do Decreto nº 075, de 28 de setembro de 2023, e nos artigos 383, inciso V do caput, e 384, inciso V do caput, da Lei Municipal nº 3.377, de 28 de dezembro de 2021 - Código Tributário do Município de Santa Cruz do Capibaribe, vem, mediante o presente instrumento, NOTIFICAR os sujeitos passivos, abaixo identificados pelo número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica e Inscrição Municipal, para DAR CIÊNCIA DA LAVRATURA DE AUTOS DE INFRAÇÃO, decorrentes da violação do art. 369, inciso IV, da Lei Complementar n° 3.377, de 28 de dezembro de 2021, c/c art. 2°, § 2°, do Decreto Municipal n° 093, de 14 de dezembro de 2023, e a consequente abertura para prazo de pagamento, pedido de parcelamento ou impugnação perante os sujeitos passivos abaixo indicados.
1. RELAÇÃO DOS SUJEITOS PASSIVOS:
N° DO AUTO DE INFRAÇÃO - DATA DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO - NOME EMPRESARIAL - CNPJ - INSCRIÇÃO MUNICIPAL - N° DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
5.00131/24-4 06/05/2024 CONSTRUTEC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 46.235.072/0001-19 393.522-1 20240067376
5.00135/24-0 06/05/2024 VICAL VIDROS LTDA 48.293.109/0001-90 394.096-9 20240067414
5.00136/24-6 06/05/2024 ALMIR BEZERRA DE ALMEIDA 47.636.437/0001-80 394.112-4 20240067422
5.00141/24-0 06/05/2024 JOSE EDMILSO DA SILVA 19.125.888/0001-17 215.100-6 20240067619
5.00142/24-6 06/05/2024 SILVA E MOTA TRANSPORTADORA LTDA 17.828.772/0001-19 215.285-1 20240067627
5.00143/24-2 06/05/2024 LUCIANO SOUZA DE LIMA 10.338.301/0001-83 215.426-9 20240067635
5.00144/24-9 06/05/2024 EDSON S. SILVA PEG ATACADO LTDA 22.044.338/0001-88 216.023-4 20240067660
5.00146/24-1 06/05/2024 ERNANDO EDISON TAVARES 22.958.894/0001-60 216.480-9 20240067724
5.00148/24-4 06/05/2024 ANTHONY JOHN CUNNINGHAM 07278337402 20.435.086/0001-92 217.292-5 20240067759
5.00149/24-0 06/05/2024 ALDICLECIO B DA SILVA CONSTRUTORA LTDA 29.876.985/0001-03 217.397-2 20240067775
5.00150/24-9 06/05/2024 CARLOS ROBERTO IZIDORIO DA SILVA 30.848.903/0001-98 217.426-0 20240067791
5.00152/24-1 07/05/2024 LUCIA PEREIRA DE MELO 07.624.171/0001-30 217.506-1 20240068607
5.00153/24-8 07/05/2024 BELLITATE ARENA LTDA 43.121.866/0002-44 395.125-1 20240068470
5.00154/24-4 07/05/2024 AGNALDO BARROS DE AMORIM 30.595.237/0001-23 217.903-2 20240068682
5.00155/24-0 07/05/2024 MARCELO SEVERINO DE LIRA LTDA 07.471.342/0001-39 395.144-8 20240068496
5.00156/24-7 07/05/2024 J. D. DA SILVA CONFECCOES 11.943.711/0001-16 395.172-3 20240068518
5.00159/24-6 07/05/2024 M J DA SILVA DORMITORIO 30.879.672/0001-80 218.065-0 20240068704
5.00167/24-9 07/05/2024 TIAGO ALVES DO NASCIMENTO 49.601.824/0001-06 395.990-2 20240068631
5.00168/24-5 07/05/2024 SIMONY P DO NASCIMENTO SILVA 08.164.780/0002-06 396.029-3 20240068658
5.00169/24-1 07/05/2024 ARANTES E VIDAL TRANSPORTES LTDA 39.253.478/0001-69 218.630-6 20240068739
5.00170/24-0 07/05/2024 TECNO AÇO ESQUADRIAS EM METAIS LTDA 49.666.376/0001-29 396.046-3 20240068666
5.00171/24-6 07/05/2024 FONTE TRANSPORTES LTDA 50.063.766/0001-93 396.190-7 20240068674
5.00172/24-2 07/05/2024 JOSE LUCAS SANTOS OLIVEIRA 40.553.768/0001-07 218.758-2 20240068747
5.00173/24-9 07/05/2024 RAM TRANSPORTES LTDA 40.786.317/0001-10 218.952-6 20240068755
5.00174/24-5 07/05/2024 42.028.349 JOSE DOMINGOS DE ARAUJO NETO 42.028.349/0001-81 218.987-9 20240068763
5.00175/24-1 07/05/2024 AILSON BATISTA DOS SANTOS 33.493.824/0001-08 219.121-0 20240068860
5.00177/24-4 07/05/2024 A P DE ARRUDA MARMORES E GRANITOS 44.303.587/0001-83 219.294-2 20240068887
5.00179/24-7 07/05/2024 SIMONY P DO NASCIMENTO SILVA 08.164.780/0001-17 307.482-0 20240068968
5.00180/24-5 07/05/2024 JOSE HILTON BEZERRA DE ALMEIDA 13.758.938/0001-17 307.767-5 20240068976
5.00182/24-8 08/05/2024 GISELE ANA DE SOUSA 33.946.124/0001-13 393.324-5 20240069263
5.00183/24-4 08/05/2024 VALDECIR COSTA DE ALBUQUERQUE 19.683.555/0001-03 393.390-3 20240069301
5.00185/24-7 08/05/2024 KILIELDA PAULA F BEZERRA LTDA 45.390.162/0001-11 393.394-6 20240069344
5.00187/24-0 08/05/2024 JACKSON MATHEUS DE LIRA SANTOS SCM 45.294.432/0001-90 393.427-6 20240069417
5.00188/24-6 08/05/2024 VANDEILSON JOSE DE OLIVEIRA REFRIGERACAO 14.112.501/0002-55 393.466-7 20240069425
5.00189/24-2 08/05/2024 M F P DE LIMA TRANSPORTE DE CARGA 34.389.289/0001-02 393.485-3 20240069450
5.00195/24-2 08/05/2024 ITAILANE LOPES DA SILVA 37.719.020/0002-08 396.511-2 20240069824
5.00196/24-9 08/05/2024 CARLOS EBER SERVICOS LTDA 50.810.732/0001-15 396.533-3 20240069832
5.00199/24-8 08/05/2024 HISMAILIA FERREIRA SAMPAIO 06675039431 42.160.097/0001-40 396.966-5 20240069867
5.00200/24-6 08/05/2024 SISTEMA DE COMUNICAÇÕES SANTA CRUZ LTDA 51.323.687/0001-37 397.228-3 20240069875
5.00203/24-5 08/05/2024 PASINI E FRANCA QUIROPRAXIA LTDA 51.399.739/0001-59 397.725-0 20240069905
5.00205/24-8 08/05/2024 JOSE W. F. BARROS 52.732.650/0001-25 399.201-2 20240069921
5.00208/24-7 08/05/2024 ARENA PALPITE CERTO ENTRETENIMENTO ESPORTIVO LTDA 53.030.106/0001-02 399.411-2 20240069956
5.00212/24-4 09/05/2024 LUIZ CARLOS SILVA DE BRITO 06456074444 43.629.266/0001-00 399.473-2 20240070539
5.00213/24-0 09/05/2024 PAULA MICHELLI NE TRAVASSOS COELHO BARBOSA 11.421.050/0001-69 399.480-5 20240070547
5.00215/24-3 09/05/2024 ITAILANE LOPES DA SILVA 37.719.020/0003-99 399.527-5 20240070563
5.00217/24-6 09/05/2024 PARCEIRO CROSS LTDA 54.097.144/0001-37 399.582-8 20240070580
5.00222/24-0 09/05/2024 L W DA S PESSOA CONSTRUCOES 54.601.262/0001-30 399.705-7 20240070644
2. INFORMAÇÕES FISCAIS COMPLEMENTARES:
Descrição da Infração: 6 (SEIS) UFM, POR DECLARAÇÃO, QUANDO DEIXAR DE APRESENTAR OU APRESENTAR FORA DO PRAZO, AS DECLARAÇÕES MENSAIS DE SERVIÇO ELETRÔNICA DMS-E NO PRAZO ESTABELECIDO NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. (Art. 369, inciso IV, da Lei Complementar n° 3.377, de 28 de dezembro de 2021, c/c art. 2°, § 2°, do Decreto Municipal n° 093, de 14 de dezembro de 2023).
Período Fiscalizado/Exame Fiscal: Fevereiro/2024 a Fevereiro/2024.
Período de Ausência de Declaração Mensal de Serviços Eletrônica - DMS-e: Fevereiro/2024 a Fevereiro/2024.
Valor do Crédito Tributário/Multa por Infração: R$ 399,06 (Trezentos e noventa e nove reais e seis centavos).
3. PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO: 30 (trinta) dias contados da publicação deste Edital, nos termos do art. 384, inciso V, da Lei Municipal nº 3.377, de 28 de dezembro de 2021 - Código Tributário do Município de Santa Cruz do Capibaribe.
Decorrido o prazo supramencionado sem que tenha havido impugnação, por parte do sujeito passivo, o Auto de Infração será submeto a julgamento à revelia, e posterior inscrição em Dívida Ativa para cobrança administrativa ou judicial.
4. LOCAL PARA IMPUGNAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO: Para impugnação ao Auto de Infração de forma on-line, acesse o sítio eletrônico https://www.santacruzdocapibaribe.pe.gov.br/ clique em Portal do Contribuinte >> Menu >> Área Restrita >> Acesso à Área Restrita >> Login e Senha ou Certificado Digital >> Abertura de Processo >> Opções >> Abertura de Processos >> Administrativo >> CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - JULGAMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - RECURSO FISCAL ou caso não possua acesso à Área Restrita do Portal do Contribuinte, o sujeito passivo poderá protocolar impugnação por escrito presencialmente no endereço descrito no item 5 abaixo.
5. ENDEREÇO DA SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL: Rua Prefeito Augustinho Rufino de Melo, 22 - Nova Santa Cruz - Santa Cruz do Capibaribe/PE - CEP 55194-324.
Santa Cruz do Capibaribe/PE, 19 de julho de 2024.
EMÍLIA BIANCA SANTOS SALES
Julgador(a) Tributário em Primeira Instância Administrativa
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO FISCAL PARA CIÊNCIA DE LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO - N° 001/2024