EDITAL DE NOTIFICAÇÃO FISCAL PARA CIÊNCIA DE LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO - N° 002/2024
19 de julho de 2024
A SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL, com fulcro no art. 10 do Decreto nº 075, de 28 de setembro de 2023, e nos artigos 383, inciso V do caput, e 384, inciso V do caput, da Lei Municipal nº 3.377, de 28 de dezembro de 2021 - Código Tributário do Município de Santa Cruz do Capibaribe, vem, mediante o presente instrumento, NOTIFICAR os sujeitos passivos, abaixo identificados pelo número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica e Inscrição Municipal, para DAR CIÊNCIA DA LAVRATURA DE AUTOS DE INFRAÇÃO, decorrentes da violação do art. 369, inciso IV, da Lei Complementar n° 3.377, de 28 de dezembro de 2021, c/c art. 2°, § 2°, do Decreto Municipal n° 093, de 14 de dezembro de 2023, e a consequente abertura para prazo de pagamento, pedido de parcelamento ou impugnação perante os sujeitos passivos abaixo indicados.
1. RELAÇÃO DOS SUJEITOS PASSIVOS:
N° DO AUTO DE INFRAÇÃO - DATA DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO - NOME EMPRESARIAL - CNPJ - INSCRIÇÃO MUNICIPAL - N° DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
5.00388/24-5 27/05/2024 JOSE EDMILSO DA SILVA 19.125.888/0001-17 215.100-6 20240082367
5.00413/24-0 27/05/2024 LUCIANO SOUZA DE LIMA 10.338.301/0001-83 215.426-9 20240082596
5.00414/24-6 27/05/2024 ERNANDO EDISON TAVARES 22.958.894/0001-60 216.480-9 20240082600
5.00416/24-9 27/05/2024 ANTHONY JOHN CUNNINGHAM 07278337402 20.435.086/0001-92 217.292-5 20240082634
5.00417/24-5 27/05/2024 ALDICLECIO B DA SILVA CONSTRUTORA LTDA 29.876.985/0001-03 217.397-2 20240082642
5.00418/24-1 27/05/2024 CARLOS ROBERTO IZIDORIO DA SILVA 30.848.903/0001-98 217.426-0 20240082677
5.00419/24-8 27/05/2024 LUCIA PEREIRA DE MELO 07.624.171/0001-30 217.506-1 20240082693
5.00420/24-6 27/05/2024 M J DA SILVA DORMITORIO 30.879.672/0001-80 218.065-0 20240082707
5.00422/24-9 27/05/2024 JOSE LUCAS SANTOS OLIVEIRA 40.553.768/0001-07 218.758-2 20240082766
5.00423/24-5 27/05/2024 RAM TRANSPORTES LTDA 40.786.317/0001-10 218.952-6 20240082774
5.00424/24-1 27/05/2024 42.028.349 JOSE DOMINGOS DE ARAUJO NETO 42.028.349/0001-81 218.987-9 20240082782
5.00425/24-8 27/05/2024 AILSON BATISTA DOS SANTOS 33.493.824/0001-08 219.121-0 20240082790
5.00427/24-0 27/05/2024 A P DE ARRUDA MARMORES E GRANITOS 44.303.587/0001-83 219.294-2 20240082820
5.00429/24-3 28/05/2024 JOSE HILTON BEZERRA DE ALMEIDA 13.758.938/0001-17 307.767-5 20240083045
5.00430/24-1 28/05/2024 VALDECIR COSTA DE ALBUQUERQUE 19.683.555/0001-03 393.390-3 20240083088
5.00431/24-8 28/05/2024 KILIELDA PAULA F BEZERRA LTDA 45.390.162/0001-11 393.394-6 20240083096
5.00432/24-4 28/05/2024 JACKSON MATHEUS DE LIRA SANTOS SCM 45.294.432/0001-90 393.427-6 20240083142
5.00433/24-0 28/05/2024 VANDEILSON JOSE DE OLIVEIRA REFRIGERACAO 14.112.501/0002-55 393.466-7 20240083150
5.00434/24-7 28/05/2024 M F P DE LIMA TRANSPORTE DE CARGA 34.389.289/0001-02 393.485-3 20240083169
5.00435/24-3 28/05/2024 CONSTRUTEC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 46.235.072/0001-19 393.522-1 20240083185
5.00436/24-0 28/05/2024 JOSEILDO JOSE BORBA CONSTRUCOES 31.533.374/0001-04 393.751-8 20240083193
5.00480/24-9 12/06/2024 ADENILTON A TEIXEIRA JUNIOR 08.723.581/0001-00 399.899-1 20240091021
5.00607/24-9 27/06/2024 G A DE LIMA BAR E RESTAURANTE 44.424.953/0001-52 219.306-0 20240099685
5.00359/24-5 24/05/2024 VICAL VIDROS LTDA 48.293.109/0001-90 394.096-9 20240081611
5.00360/24-3 24/05/2024 ALMIR BEZERRA DE ALMEIDA 47.636.437/0001-80 394.112-4 20240081620
5.00362/24-6 24/05/2024 BELLITATE ARENA LTDA 43.121.866/0002-44 395.125-1 20240081646
5.00363/24-2 24/05/2024 J. D. DA SILVA CONFECCOES 11.943.711/0001-16 395.172-3 20240081654
5.00366/24-1 24/05/2024 SAMARA LAIS COSTA SOUSA 41.514.227/0001-32 395.321-1 20240081700
5.00389/24-1 27/05/2024 MARIA ADRIANA BEZERRA SOUZA 04628559457 20.455.977/0001-00 395.592-3 20240082235
5.00391/24-6 27/05/2024 TECNO AÇO ESQUADRIAS EM METAIS LTDA 49.666.376/0001-29 396.046-3 20240082251
5.00392/24-2 27/05/2024 FONTE TRANSPORTES LTDA 50.063.766/0001-93 396.190-7 20240082260
5.00393/24-9 27/05/2024 MVA FEITOSA CORRETAGEM DE IMOVEIS LTDA 50.226.580/0001-08 396.299-7 20240082278
5.00397/24-4 27/05/2024 HISMAILIA FERREIRA SAMPAIO 06675039431 42.160.097/0001-40 396.966-5 20240082316
5.00398/24-0 27/05/2024 SISTEMA DE COMUNICAÇÕES SANTA CRUZ LTDA 51.323.687/0001-37 397.228-3 20240082332
5.00400/24-5 27/05/2024 PASINI E FRANCA QUIROPRAXIA LTDA 51.399.739/0001-59 397.725-0 20240082375
5.00403/24-4 27/05/2024 AUTO EXPERT CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 29.847.491/0002-73 399.369-8 20240082405
5.00404/24-0 27/05/2024 LOJAS KOLLINAS VITORIA COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PER 52.756.973/0002-30 399.392-2 20240082413
5.00406/24-3 27/05/2024 ARENA PALPITE CERTO ENTRETENIMENTO ESPORTIVO LTDA 53.030.106/0001-02 399.411-2 20240082430
5.00438/24-2 28/05/2024 PAULA MICHELLINE TRAVASSOS COELHO BARBOSA 11.421.050/0001-69 399.480-5 20240083258
5.00440/24-7 28/05/2024 VILLA + 1 RESTAURANTE & CONVENIENCIA LTDA 53.833.628/0001-34 399.588-7 20240083274
5.00442/24-0 28/05/2024 L W DA S PESSOA CONSTRUCOES 54.601.262/0001-30 399.705-7 20240083304
2. INFORMAÇÕES FISCAIS COMPLEMENTARES:
Descrição da Infração: 6 (SEIS) UFM, POR DECLARAÇÃO, QUANDO DEIXAR DE APRESENTAR OU APRESENTAR FORA DO PRAZO, AS DECLARAÇÕES MENSAIS DE SERVIÇO ELETRÔNICA DMS-E NO PRAZO ESTABELECIDO NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. (Art. 369, inciso IV, da Lei Complementar n° 3.377, de 28 de dezembro de 2021, c/c art. 2°, § 2°, do Decreto Municipal n° 093, de 14 de dezembro de 2023).
Período Fiscalizado/Exame Fiscal: Março/2024 a Março/2024.
Período de Ausência de Declaração Mensal de Serviços Eletrônica - DMS-e: Março/2024 a Março/2024.
Valor do Crédito Tributário/Multa por Infração: R$ 399,06 (Trezentos e noventa e nove reais e seis centavos).
3. PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO: 30 (trinta) dias contados da publicação deste Edital, nos termos do art. 384, inciso V, da Lei Municipal nº 3.377, de 28 de dezembro de 2021 - Código Tributário do Município de Santa Cruz do Capibaribe.
Decorrido o prazo supramencionado sem que tenha havido impugnação, por parte do sujeito passivo, o Auto de Infração será submeto a julgamento à revelia, e posterior inscrição em Dívida Ativa para cobrança administrativa ou judicial.
4. LOCAL PARA IMPUGNAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO: Para impugnação ao Auto de Infração de forma on-line, acesse o sítio eletrônico https://www.santacruzdocapibaribe.pe.gov.br/ clique em Portal do Contribuinte >> Menu >> Área Restrita >> Acesso à Área Restrita >> Login e Senha ou Certificado Digital >> Abertura de Processo >> Opções >> Abertura de Processos >> Administrativo >> CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - JULGAMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - RECURSO FISCAL ou caso não possua acesso à Área Restrita do Portal do Contribuinte, o sujeito passivo poderá protocolar impugnação por escrito presencialmente no endereço descrito no item 5 abaixo.
5. ENDEREÇO DA SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL: Rua Prefeito Augustinho Rufino de Melo, 22 - Nova Santa Cruz - Santa Cruz do Capibaribe/PE - CEP 55194-324.
Santa Cruz do Capibaribe/PE, 19 de julho de 2024.
EMÍLIA BIANCA SANTOS SALES
Julgador(a) Tributário em Primeira Instância Administrativa
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO FISCAL PARA CIÊNCIA DE LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO - N° 002/2024