70anos

DIÁRIO OFICIAL




EDITAL DE NOTIFICAÇÃO FISCAL PARA CIÊNCIA DE LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO - N° 004/2024 - sec. receita municipal

29 de agosto de 2024


A SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL, com fulcro no art. 10 do Decreto nº 075, de 28 de setembro de 2023, e nos artigos 383, inciso V do caput, e 384, inciso V do caput, da Lei Municipal nº 3.377, de 28 de dezembro de 2021 - Código Tributário do Município de Santa Cruz do Capibaribe, vem, mediante o presente instrumento, NOTIFICAR os sujeitos passivos, abaixo identificados pelo número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica e Inscrição Municipal, para DAR CIÊNCIA DA LAVRATURA DE AUTOS DE INFRAÇÃO, decorrentes da violação do art. 369, inciso IV, da Lei Complementar n° 3.377, de 28 de dezembro de 2021, c/c art. 2°, § 2°, do Decreto Municipal n° 093, de 14 de dezembro de 2023, e a consequente abertura para prazo de pagamento, pedido de parcelamento ou impugnação perante os sujeitos passivos abaixo indicados.

1. RELAÇÃO DOS SUJEITOS PASSIVOS:

N° DO AUTO DE INFRAÇÃO | DATA DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO | NOME EMPRESARIAL | CNPJ | INSCRIÇÃO MUNICIPAL | N° DO PROCESSO ADMINISTRATIVO


5.00702/24-1 12/07/2024 MARIA ADRIANA BEZERRA SOUZA 04628559457 20.455.977/0001-00 395.592-3 20240108285
5.00703/24-8 12/07/2024 MONIZ FERNANDA MELO GONCALVES LTDA 49.255.766/0001-06 395.809-4 20240108293
5.00704/24-4 12/07/2024 TECNO AÇO ESQUADRIAS EM METAIS LTDA 49.666.376/0001-29 396.046-3 20240108307
5.00705/24-0 12/07/2024 FONTE TRANSPORTES LTDA 50.063.766/0001-93 396.190-7 20240108323
5.00708/24-0 12/07/2024 M C MARTINS 42.116.298/0001-40 396.967-3 20240108404
5.00709/24-6 12/07/2024 SISTEMA DE COMUNICAÇÕES SANTA CRUZ LTDA 51.323.687/0001-37 397.228-3 20240108412
5.00712/24-7 12/07/2024 JOSE W. F. BARROS 52.732.650/0001-25 399.201-2 20240108447
5.00714/24-0 12/07/2024 ARENA PALPITE CERTO ENTRETENIMENTO ESPORTIVO LTDA 53.030.106/0001-02 399.411-2 20240108463
5.00718/24-5 12/07/2024 L W DA S PESSOA CONSTRUCOES 54.601.262/0001-30 399.705-7 20240108498
5.00719/24-1 12/07/2024 LEAFAR FRANCISCA DA COSTA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 54.362.014/0001-84 399.755-3 20240108501
5.00721/24-6 12/07/2024 YELMA VITORIA DOS SANTOS 55.027.103/0001-37 399.939-4 20240108528
5.00823/24-3 29/07/2024 JOSE EDMILSO DA SILVA 19.125.888/0001-17 215.100-6 20240116440
5.00824/24-0 29/07/2024 SILVA E MOTA TRANSPORTADORA LTDA 17.828.772/0001-19 215.285-1 20240116466
5.00825/24-6 29/07/2024 ANTHONY J. CUNNINGHAM RESTAURANTE 20.435.086/0001-92 217.292-5 20240116474
5.00826/24-2 29/07/2024 ALDICLECIO B DA SILVA CONSTRUTORA LTDA 29.876.985/0001-03 217.397-2 20240116482
5.00829/24-1 29/07/2024 CARLOS ROBERTO IZIDORIO DA SILVA 30.848.903/0001-98 217.426-0 20240116539
5.00830/24-0 29/07/2024 LUCIA PEREIRA DE MELO 07.624.171/0001-30 217.506-1 20240116547
5.00831/24-6 29/07/2024 M J DA SILVA DORMITORIO 30.879.672/0001-80 218.065-0 20240116555
5.00832/24-2 29/07/2024 JOSE LUCAS SANTOS OLIVEIRA 40.553.768/0001-07 218.758-2 20240116563
5.00833/24-9 29/07/2024 RAM TRANSPORTES LTDA 40.786.317/0001-10 218.952-6 20240116571
5.00834/24-5 29/07/2024 42.028.349 JOSE DOMINGOS DE ARAUJO NETO 42.028.349/0001-81 218.987-9 20240116580
5.00835/24-1 30/07/2024 AILSON BATISTA DOS SANTOS 33.493.824/0001-08 219.121-0 20240116792
5.00836/24-8 30/07/2024 A P DE ARRUDA MARMORES E GRANITOS 44.303.587/0001-83 219.294-2 20240116806
5.00837/24-4 30/07/2024 G A DE LIMA BAR E RESTAURANTE 44.424.953/0001-52 219.306-0 20240116830
5.00838/24-0 30/07/2024 JOSE HILTON BEZERRA DE ALMEIDA 13.758.938/0001-17 307.767-5 20240117039
5.00839/24-7 30/07/2024 KILIELDA PAULA F BEZERRA LTDA 45.390.162/0001-11 393.394-6 20240117063
5.00840/24-5 30/07/2024 M F P DE LIMA TRANSPORTE DE CARGA 34.389.289/0001-02 393.485-3 20240117071
5.00861/24-2 30/07/2024 CONSTRUTEC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 46.235.072/0001-19 393.522-1 20240117217
5.00862/24-9 30/07/2024 VICAL VIDROS LTDA 48.293.109/0001-90 394.096-9 20240117225
5.00863/24-5 30/07/2024 ALMIR BEZERRA DE ALMEIDA 47.636.437/0001-80 394.112-4 20240117250
5.00864/24-1 30/07/2024 ANDREY MARCIO SILVA CAMPOS 33.698.453/0001-92 394.953-2 20240117268
5.00865/24-8 30/07/2024 BELLITATE ARENA LTDA 43.121.866/0002-44 395.125-1 20240117276
5.00866/24-4 30/07/2024 J. D. DA SILVA CONFECCOES 11.943.711/0001-16 395.172-3 20240117322

2. INFORMAÇÕES FISCAIS COMPLEMENTARES:

Descrição da Infração: 6 (SEIS) UFM, POR DECLARAÇÃO, QUANDO DEIXAR DE APRESENTAR OU APRESENTAR FORA DO PRAZO, AS DECLARAÇÕES MENSAIS DE SERVIÇO ELETRÔNICA DMS-E NO PRAZO ESTABELECIDO NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. (Art. 369, inciso IV, da Lei Complementar n° 3.377, de 28 de dezembro de 2021, c/c art. 2°, § 2°, do Decreto Municipal n° 093, de 14 de dezembro de 2023).
Período Fiscalizado/Exame Fiscal: Maio/2024 a Maio/2024.
Período de Ausência de Declaração Mensal de Serviços Eletrônica - DMS-e: Maio/2024 a Maio/2024.
Valor do Crédito Tributário/Multa por Infração: R$ 399,06 (Trezentos e noventa e nove reais e seis centavos).

3. PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO: 30 (trinta) dias contados da publicação deste Edital, nos termos do art. 384, inciso V, da Lei Municipal nº 3.377, de 28 de dezembro de 2021 - Código Tributário do Município de Santa Cruz do Capibaribe.
Decorrido o prazo supramencionado sem que tenha havido impugnação, por parte do sujeito passivo, o Auto de Infração será submeto a julgamento à revelia, e posterior inscrição em Dívida Ativa para cobrança administrativa ou judicial.

4. LOCAL PARA IMPUGNAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO: Para impugnação ao Auto de Infração de forma on-line, acesse o sítio eletrônico https://www.santacruzdocapibaribe.pe.gov.br/ clique em Portal do Contribuinte >> Menu >> Área Restrita >> Acesso à Área Restrita >> Login e Senha ou Certificado Digital >> Abertura de Processo >> Opções >> Abertura de Processos >> Administrativo >> CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - JULGAMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - RECURSO FISCAL ou caso não possua acesso à Área Restrita do Portal do Contribuinte, o sujeito passivo poderá protocolar impugnação por escrito presencialmente no endereço descrito no item 5 abaixo.

5. ENDEREÇO DA SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL: Rua Prefeito Augustinho Rufino de Melo, 22 - Nova Santa Cruz - Santa Cruz do Capibaribe/PE - CEP 55194-324.

Santa Cruz do Capibaribe/PE, 29 de agosto de 2024.


EMÍLIA BIANCA SANTOS SALES
Julgador(a) Tributário em Primeira Instância Administrativa

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO FISCAL PARA CIÊNCIA DE LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO - N° 004/2024 - sec. receita municipal



© 2024 - Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Capibaribe - Todos os direitos reservados
Lizard