SELEÇÃO DE DIRETORES ESCOLARES - DIVULGAÇÃO RESULTADO ÚLTIMA ETAPA CLASSIFICATÓRIA
31 de outubro de 2024
DIVULGAÇÃO RESULTADO ÚLTIMA ETAPA CLASSIFICATÓRIA
ETAPA DE ANÁLISE E APRESENTAÇÃO DOS PLANOS DE GESTÃO ESCOLAR
SELEÇÃO DE DIRETORES ESCOLARES PARA REDE MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
CANDIDATO | NOTA 3 (Plano + Apresentação)
037.879.994-00 | 9,3
024.089.634-35 | 8,0
035.440.644-21 | 8,8
024.105.954-21 | 7,9
040.276.684-99 | 8,8
036.599.374-36 | 8,1
009.808.744-40 | 8,1
053.064.484-37 | 8,0
061.730.694-07 | 8,2
769.839.194-91 | 7,8
785.632.087-72 | 7,0
041.614.444-60 | 9,7
930.969.845-49 | 7,6
049.022.574-83 | 7,6
046.788.824-80 | 9,3
008.793.454-03 | 7,5
052.581.664-06 | 9,6
028.212.234-63 | 7,8
020.337.814-88 | 7,6
046.035.294-65 | 7,6
755.210.914-91 | 7,5
070.807.374-35 | 8,9
801.262.514-87 | 7,0
500.831.634-68 | 7,0
861.537.144-04 | 8,0
861.551.304-00 | 7,3
027.716.054-57 | 8,9
049.140.564-29 | 8,1
099.116.124-65 | 8,8
076.649.674-06 | 7,0
044.014.834.05 | 8,3
*A nota em questão é resultado da média das notas dos 3 membros da banca avaliadora. (Está exposto apenas o 1º dígito pós vírgula, sem arredondamento)
Cleber Fernando S. Lima
Comissão Executora do Processo Seletivo
SELEÇÃO DE DIRETORES ESCOLARES - DIVULGAÇÃO RESULTADO ÚLTIMA ETAPA CLASSIFICATÓRIA