seduc - DIVULGAÇÃO RESULTADO DEFINITIVO - SELEÇÃO DE DIRETORES ESCOLARES
14 de novembro de 2024
DIVULGAÇÃO RESULTADO DEFINITIVO – MÉDIA ENTRE ETAPAS COM PONTUAÇÃO
SELEÇÃO DE DIRETORES ESCOLARES PARA REDE MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
CPF - NOTA 1 NOTA 2 NOTA 3 NOTA FINAL SITUAÇÃO
037.879.994-00 | 5,5 9 9,3 7,93 APTO*
099.116.124-65 | 5 9,7 8,83 7,84 APTO*
755.210.914-91 | 4 8,6 7,56 6,72 APTO*
076.649.674-06 | 4,25 8,9 7 6,71 APTO*
024.089.634-35 | 5,5 8,9 8 7,46 APTO*
035.440.644-21 | 5,5 8,5 8,83 7,61 APTO*
024.105.954-21 | 5,25 9 7,91 7,38 APTO*
040.276.684-99 | 6 9,9 8,83 8,24 APTO*
036.599.374-36 | 5 9,9 8,16 7,68 APTO*
009.808.744-40 | 6,25 8,8 8,16 7,73 APTO*
053.064.484-37 | 5,25 7,3 8 6,85 APTO*
061.730.694-07 | 5,5 9,4 8,25 7,71 APTO*
769.839.194-91 | 5,5 7,3 7,83 6,87 APTO*
785.632.087-72 | 5,5 8,2 7 6,9 APTO*
041.614.444-60 | 7,75 9,1 9,76 8,87 APTO*
930.969.845-49 | 4 7,2 7,66 6,28 APTO*
049.022.574-83 | 6,25 8,7 7,66 7,53 APTO*
046.788.824-80 | 6,5 8,6 9,33 8,14 APTO*
008.793.454-03 | 6,5 9,6 7,5 7,86 APTO*
052.581.664-06 | 5,5 8,5 9,6 7,86 APTO*
028.212.234-63 | 6,5 8,7 7,83 7,67 APTO*
020.337.814-88 | 6,5 8,5 7,66 7,55 APTO*
046.035.294-65 | 5,5 8,7 7,66 7,28 APTO*
070.807.374-35 | 4 8,8 8,93 7,24 APTO*
801.262.514-87 | 4,5 9,8 7 7,1 APTO*
500.831.634-68 | 4,75 8,7 7 6,81 APTO*
861.537.144-04 | 5,5 8,7 8 7,4 APTO*
861.551.304-00 | 5,5 8 7,33 6,94 APTO*
027.716.054-57 | 6,5 8 8,93 7,81 APTO*
049.140.564-29 | 6,25 7,3 8,16 7,23 APTO*
044.014.834.05 | 2 8,3 8,33 6,21 OUVINTE DESC**
992.635.424-34 | 7,7 7,7*** OUVINTE***
067.082.534-45 | 8,5 8,5 OUVINTE
*Apto para última etapa da Seleção (Escolha do Poder Executivo entre os candidatos para mesma escola/função);
*Candidato desclassificado na 1ª fase, mas participante do Curso sobre Gestão Escolar obtendo resultados satisfatórios nas etapas de avaliação, podendo ser uma boa opção para futuro preenchimento de vacância por indicação do Poder Executivo;
*Ouvinte, não inscrito no processo seletivo, avaliado junto aos demais, por interesse na certificação. Considerando bom resultado durante curso de Gestão Escolar, poderá ser uma boa opção para futuro preenchimento de vacância por indicação do Poder Executivo.
Cleber Fernando S e Lima
Comissão Executora do Processo Seletivo
14 de Novembro de 2024
seduc - DIVULGAÇÃO RESULTADO DEFINITIVO - SELEÇÃO DE DIRETORES ESCOLARES