EDITAL DE NOTIFICAÇÃO FISCAL PARA CIÊNCIA DE LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO - N° 001/2025
11 de fevereiro de 2025
A SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL, com fulcro no art. 10 do Decreto nº 075, de 28 de setembro de 2023, e nos artigos 383, inciso V do caput, e 384, inciso V do caput, da Lei Municipal nº 3.377, de 28 de dezembro de 2021 - Código Tributário do Município de Santa Cruz do Capibaribe, vem, mediante o presente instrumento, NOTIFICAR os sujeitos passivos, abaixo identificados pelo número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica e Inscrição Municipal, para DAR CIÊNCIA DA LAVRATURA DE AUTOS DE INFRAÇÃO, decorrentes da violação do art. 369, inciso IV, da Lei Complementar n° 3.377, de 28 de dezembro de 2021, c/c art. 2°, § 2°, do Decreto Municipal n° 093, de 14 de dezembro de 2023, e a consequente abertura para prazo de pagamento, pedido de parcelamento ou impugnação perante os sujeitos passivos abaixo indicados.
1. RELAÇÃO DOS SUJEITOS PASSIVOS:
N° DO AUTO DE INFRAÇÃO - DATA DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO - NOME EMPRESARIAL - CNPJ - INSCRIÇÃO MUNICIPAL - N° DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
5.01312/24-2 | 19/12/2024 | JOSE EDMILSO DA SILVA | 19.125.888/0001-17 | 215.100-6 | 20240184585
5.01313/24-9 | 19/12/2024 | SILVA E MOTA TRANSPORTADORA LTDA | 17.828.772/0001-19 | 215.285-1 | 20240184631
5.01314/24-5 | 19/12/2024 | ALDICLECIO B DA SILVA CONSTRUTORA LTDA | 29.876.985/0001-03 | 217.397-2 | 20240184666
5.01315/24-1 | 19/12/2024 | CARLOS ROBERTO IZIDORIO DA SILVA | 30.848.903/0001-98 | 217.426-0 | 20240184690
5.01316/24-8 | 19/12/2024 | M J DA SILVA DORMITORIO | 30.879.672/0001-80 | 218.065-0 | 20240184704
5.01317/24-4 | 19/12/2024 | JOSE LUCAS SANTOS OLIVEIRA | 40.553.768/0001-07 | 218.758-2 | 20240184720
5.01319/24-7 | 19/12/2024 | A P DE ARRUDA MARMORES E GRANITOS | 44.303.587/0001-83 | 219.294-2 | 20240184755
5.01320/24-5 | 20/12/2024 | KILIELDA PAULA F BEZERRA LTDA | 45.390.162/0001-11 | 393.394-6 | 20240185000
5.01321/24-1 | 20/12/2024 | ALMIR BEZERRA DE ALMEIDA | 47.636.437/0001-80 | 394.112-4 | 20240185018
5.01322/24-8 | 20/12/2024 | ANDREY MARCIO SILVA CAMPOS | 33.698.453/0001-92 | 394.953-2 | 20240185026
5.01324/24-0 | 20/12/2024 | J. D. DA SILVA CONFECCOES | 11.943.711/0001-16 | 395.172-3 | 20240185107
5.01325/24-7 | 20/12/2024 | HELTON DE A BATISTA PRODUTOS VETERINARIOS | 14.557.709/0001-05 | 395.246-0 | 20240185174
5.01328/24-6 | 20/12/2024 | M C MARTINS | 42.116.298/0001-40 | 396.967-3 | 20240185190
5.01329/24-2 | 20/12/2024 | SISTEMA DE COMUNICAÇÕES SANTA CRUZ LTDA | 51.323.687/0001-37 | 397.228-3 | 20240185212
5.01330/24-0 | 20/12/2024 | JURANDY TEMBORIO FILHO | 52.602.678/0001-48 | 399.150-4 | 20240185247
5.01331/24-7 | 20/12/2024 | JOSE W. F. BARROS | 52.732.650/0001-25 | 399.201-2 | 20240185255
5.01334/24-6 | 20/12/2024 | MONIZ FERNANDA MELO GONCALVES LTDA | 49.255.766/0001-06 | 395.809-4 | 20240185450
5.01336/24-9 | 20/12/2024 | TECNO AÇO ESQUADRIAS EM METAIS LTDA | 49.666.376/0001-29 | 396.046-3 | 20240185484
5.01337/24-5 | 20/12/2024 | FONTE TRANSPORTES LTDA | 50.063.766/0001-93 | 396.190-7 | 20240185492
5.01338/24-1 | 23/12/2024 | VILLA + 1 RESTAURANTE & CONVENIENCIA LTDA | 53.833.628/0001-34 | 399.588-7 | 20240185956
5.01340/24-6 | 23/12/2024 | L W DA S PESSOA CONSTRUCOES | 54.601.262/0001-30 | 399.705-7 | 20240185972
5.01341/24-2 | 23/12/2024 | ANTONIO VICENTE DOS SANTOS | 55.429.721/0001-03 | 400.037-4 | 20240185980
5.01345/24-8 | 23/12/2024 | SPACE NERD LTDA | 57.464.990/0001-36 | 400.359-4 | 20240186022
5.01346/24-4 | 23/12/2024 | LUAN MARCELINO FERREIRA DE MOURA LTDA | 51.135.533/0002-00 | 400.425-6 | 20240186030
5.01347/24-0 | 23/12/2024 | LAPED ENGENHARIA, SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | 57.689.795/0001-04 | 400.435-3 | 20240186049
2. INFORMAÇÕES FISCAIS COMPLEMENTARES:
Descrição da Infração: 6 (SEIS) UFM, POR DECLARAÇÃO, QUANDO DEIXAR DE APRESENTAR OU APRESENTAR FORA DO PRAZO, AS DECLARAÇÕES MENSAIS DE SERVIÇO ELETRÔNICA DMS-E NO PRAZO ESTABELECIDO NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. (Art. 369, inciso IV, da Lei Complementar n° 3.377, de 28 de dezembro de 2021, c/c art. 2°, § 2°, do Decreto Municipal n° 093, de 14 de dezembro de 2023).
Período Fiscalizado/Exame Fiscal: Setembro/2024 a Outubro/2024.
Período de Ausência de Declaração Mensal de Serviços Eletrônica - DMS-e: Setembro/2024 a Outubro/2024.
Valor do Crédito Tributário/Multa por Infração: R$ 399,06 (Trezentos e noventa e nove reais e seis centavos).
3. PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO: 30 (trinta) dias contados da publicação deste Edital, nos termos do art. 384, inciso V, da Lei Municipal nº 3.377, de 28 de dezembro de 2021 - Código Tributário do Município de Santa Cruz do Capibaribe.
Decorrido o prazo supramencionado sem que tenha havido impugnação, por parte do sujeito passivo, o Auto de Infração será submeto a julgamento à revelia, e posterior inscrição em Dívida Ativa para cobrança administrativa ou judicial.
4. LOCAL PARA IMPUGNAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO: Para impugnação ao Auto de Infração de forma on-line, acesse o sítio eletrônico https://www.santacruzdocapibaribe.pe.gov.br/ clique em Portal do Contribuinte >> Menu >> Área Restrita >> Acesso à Área Restrita >> Login e Senha ou Certificado Digital >> Abertura de Processo >> Opções >> Abertura de Processos >> Administrativo >> CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - JULGAMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - RECURSO FISCAL ou caso não possua acesso à Área Restrita do Portal do Contribuinte, o sujeito passivo poderá protocolar impugnação por escrito presencialmente no endereço descrito no item 5 abaixo.
5. ENDEREÇO DA SECRETARIA DE RECEITA MUNICIPAL: Rua Prefeito Augustinho Rufino de Melo, 22 - Nova Santa Cruz - Santa Cruz do Capibaribe/PE - CEP 55194-324.
Santa Cruz do Capibaribe/PE, 11 de fevereiro de 2025.
EMÍLIA BIANCA SANTOS SALES
Julgador(a) Tributário em Primeira Instância Administrativa
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO FISCAL PARA CIÊNCIA DE LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO - N° 001/2025